可為采油、煉油及銷售各個(gè)環(huán)節(jié)企業(yè),提供化學(xué)、熱學(xué)、長(zhǎng)度、力學(xué)等計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù),助力石化企業(yè)提升生產(chǎn)能力、降低成本消耗、增加經(jīng)濟(jì)效益。
(1)油田
| 類型 | 名稱 |
| 化學(xué) | 電導(dǎo)率儀、COD分析儀、PH計(jì)、TOC在線分析儀、閃點(diǎn)測(cè)定儀、氣相色譜儀、氣質(zhì)聯(lián)用儀、硅酸根分析儀、離子色譜儀、離子濃度計(jì)、可燃?xì)怏w報(bào)警器、井下流溫流壓測(cè)試系統(tǒng)、溶解氧測(cè)定儀 |
| 流量 | 孔板流量計(jì)、差壓式流量變送器、皮托管流量計(jì)、容積式流量計(jì)、轉(zhuǎn)子流量計(jì)、均速管流量計(jì) |
| 熱學(xué) | 雙金屬溫度計(jì)、熱電阻、熱電偶、溫度變送器、多路溫度采集系統(tǒng) |
| 力學(xué) | 壓力變送器差壓變送器、壓力表 |
| 長(zhǎng)度 | 液位計(jì) |
(2)煉化企業(yè)
|
類型
|
名稱
|
| 化學(xué) | 煙氣分析儀、電導(dǎo)率儀、紅外測(cè)油儀、COD分析儀、PH計(jì)、催化劑顆粒激光在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、TOC在線分析儀、濁度分析儀、OPR分析儀、閃點(diǎn)測(cè)定儀、氣相色譜儀、氣質(zhì)聯(lián)用儀、硅酸根分析儀、離子色譜儀、離子濃度計(jì)、大氣采樣儀、個(gè)體空氣采樣器、智能中流量TSP采樣器、粉塵采樣器、常用玻璃量器 |
| 流量 | 孔板流量計(jì)、差壓式流量變送器、皮托管流量計(jì)、容積式流量計(jì)、轉(zhuǎn)子流量計(jì)、均速管流量計(jì) |
| 熱學(xué) | 雙金屬溫度計(jì)、熱電阻、熱電偶、溫度變送器、多路溫度采集系統(tǒng) |
| 力學(xué) | 壓力變送器、差壓變送器、壓力表 |
| 長(zhǎng)度 | 液位計(jì) |
(3)銷售環(huán)節(jié)(加油站)
|
類型
|
名稱
|
| 化學(xué) | 煙氣分析儀、電導(dǎo)率儀、紅外測(cè)油儀、COD分析儀、PH計(jì)、催化劑顆粒激光在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、TOC在線分析儀、閃點(diǎn)測(cè)定儀、氣相色譜儀、氣質(zhì)聯(lián)用儀、硅酸根分析儀、離子色譜儀 |
| 流量 | 孔板流量計(jì)、差壓式流量變送器、皮托管流量計(jì)、容積式流量計(jì)、轉(zhuǎn)子流量計(jì)、均速管流量計(jì)、渦街流量計(jì)、靶式流量計(jì)、超聲波流量計(jì)、電磁流量計(jì)、質(zhì)量流量計(jì) |
| 熱學(xué) | 雙金屬溫度計(jì)、熱電阻、熱電偶、溫度變送器、多路溫度采集系統(tǒng) |
| 力學(xué) | 壓力變送器、差壓變送器、壓力表 |
| 長(zhǎng)度 | 鋼卷尺、液位計(jì) |